先进硬件及软件 | +1.660% | +3.060% | 1.05亿 | 1.89亿 | 0.00 | |
|
广告 | +0.690% | -0.350% | 1.42亿 | 5.06亿 | 31.98 | |
|
农产品 | +1.700% | +1.000% | 3.83千万 | 2.88千万 | 11.43 | |
|
航空货运与物流 | +0.200% | +0.630% | 2.93亿 | 8.38亿 | 14.77 | |
|
航空公司 | -0.130% | -2.800% | 1.05亿 | 3.30亿 | 1.77 | |
|
机场服务 | +0.860% | +0.090% | 6.93千万 | 2.91亿 | 6.98 | |
|
铝 | +1.790% | +0.580% | 4.27亿 | 13.19亿 | 6.93 | |
|
禽畜饲料 | 0.000% | +1.600% | 1.24千 | 1.87万 | 15.69 | |
|
服装、服饰与奢侈品零售 | -0.260% | -1.580% | 7.40百万 | 6.71百万 | 5.72 | |
|
服装与服饰 | +2.070% | +0.320% | 4.17亿 | 5.35亿 | 16.71 | |
|
应用软件 | +0.700% | +0.800% | 36.32亿 | 141.93亿 | 9.90 | |
|
机动车零配件与设备 | +0.470% | +0.910% | 4.94亿 | 12.81亿 | 39.39 | |
|
汽车制造商 | -0.910% | +1.440% | 63.22亿 | 118.14亿 | 57.97 | |
|
汽车零售 | +1.610% | +1.790% | 1.37亿 | 3.98亿 | 23.76 | |
|
电池产品 | +1.580% | +1.500% | 14.74亿 | 30.51亿 | 7.42 | |
|
美容护肤产品及服务 | +0.910% | +1.910% | 1.15亿 | 6.42亿 | 14.00 | |
|
美容护肤产品零售 | +7.150% | +3.760% | 8.93百万 | 5.14百万 | 14.36 | |
|
饮品 (酒精类) | +1.340% | +0.840% | 3.58亿 | 8.94亿 | 7.14 | |
|
饮品 (非酒精类) | -0.870% | -0.130% | 3.25亿 | 8.67亿 | 19.40 | |
|
生物科技- 医疗器械 | +1.200% | +2.330% | 1.30亿 | 2.19亿 | 10.69 | |
|
生物科技- 制药 | -0.510% | +1.960% | 17.72亿 | 58.29亿 | 13.89 | |
|
生物科技- 用品与服务 | -0.190% | +2.800% | 21.68亿 | 61.29亿 | 46.48 | |
|
楼宇建造 | +0.860% | +1.610% | 1.25亿 | 2.58亿 | 19.05 | |
|
赌场与赌博 | -1.330% | +0.760% | 7.61亿 | 14.31亿 | 369.06 | |
|
儿童及幼儿用品 | +1.580% | +0.440% | 8.56千万 | 4.14千万 | 1.97 | |
|
卷烟产品 | -1.220% | -0.820% | 8.42千万 | 3.87亿 | 21.06 | |
|
煤炭开采 | +1.270% | -0.350% | 3.75亿 | 10.13亿 | 5.80 | |
|
煤炭贸易 | +0.840% | -4.030% | 240.00 | 2.09万 | 0.00 | |
|
焦煤炭开采 | -1.790% | +1.890% | 7.62百万 | 1.82千万 | 2.35 | |
|
工商及专业服务 | -0.750% | -0.360% | 8.92千万 | 9.65千万 | 4.59 | |
|
商业印刷 | -0.040% | +1.300% | 8.17百万 | 5.34百万 | 49.50 | |
|
商品 | -0.220% | +0.190% | 8.30千万 | 1.12亿 | 0.00 | |
|
商品杠杆 | -0.360% | +1.200% | 2.07千万 | 2.91千万 | 0.00 | |
|
电脑硬件 | -0.250% | -9.010% | 2.39亿 | 7.18亿 | 39.06 | |
|
电脑存储与周边设备 | -2.320% | +2.200% | 6.06千万 | 1.17亿 | 52.47 | |
|
综合企业 | +0.460% | +0.200% | 5.17亿 | 7.58亿 | 7.43 | |
|
建筑与工程 | +0.890% | +0.940% | 1.97亿 | 5.57亿 | 20.43 | |
|
建筑、农用机械与重型卡车 | -0.460% | -0.230% | 3.40亿 | 9.62亿 | 5.44 | |
|
建筑材料 | -1.150% | +0.460% | 1.92亿 | 5.06亿 | 134.16 | |
|
消费电子产品 | -1.220% | +0.780% | 3.49千万 | 1.37亿 | 13.87 | |
|
消费信贷与贷款融资 | -0.500% | +1.600% | 1.30亿 | 2.66亿 | 18.70 | |
|
乳制品 | -0.270% | -1.040% | 2.29亿 | 6.10亿 | 55.55 | |
|
百货商店 | -0.080% | +0.420% | 1.19百万 | 3.34百万 | 2.06 | |
|
综合性银行 | -0.610% | -0.040% | 43.41亿 | 93.40亿 | 7.36 | |
|
综合化工产品 | +0.500% | +0.280% | 8.42千万 | 4.05亿 | 35.03 | |
|
多种金属与矿石 | +1.160% | +3.690% | 25.21亿 | 62.96亿 | 15.16 | |
|
多样化房地产投资信托 | +0.500% | -0.660% | 3.38亿 | 3.75亿 | 0.00 | |
|
综合旅游、酒店及餐馆食肆 | +1.810% | -0.600% | 1.56千万 | 3.70千万 | 88.48 | |
|
电子商贸及互联网服务 | -1.130% | +0.460% | 254.90亿 | 532.48亿 | 139.34 | |
|
教育服务 | +0.310% | -0.270% | 2.52亿 | 5.89亿 | 27.57 | |
|
电力公用事业 | +1.370% | -0.460% | 7.35亿 | 15.05亿 | 11.68 | |
|
电器部件与设备 | +0.690% | +1.800% | 5.76亿 | 14.42亿 | 23.31 | |
|
电子元件 | -0.400% | +3.580% | 9.73千万 | 3.16亿 | 34.30 | |
|
电子设备与仪器 | -0.360% | +3.810% | 3.81千万 | 1.75亿 | 23.01 | |
|
环境与设施服务 | +0.390% | +0.410% | 4.69千万 | 8.75千万 | 16.08 | |
|
环保产品 | +2.370% | +0.280% | 7.54千万 | 9.46千万 | 25.00 | |
|
环保公用事业 | +1.620% | +0.450% | 2.58亿 | 2.88亿 | 6.75 | |
|
股票 | -0.270% | +1.450% | 164.49亿 | 337.84亿 | 0.00 | |
|
股票反向 | -2.020% | -6.300% | 8.26亿 | 12.61亿 | 0.00 | |
|
股票杠杆 | +0.780% | +6.380% | 12.78亿 | 17.40亿 | 0.00 | |
|
化肥与农用药剂 | +1.940% | -0.570% | 2.69千万 | 8.12千万 | 6.50 | |
|
定息产品 | -0.010% | +0.130% | 1.11千万 | 9.75百万 | 0.00 | |
|
食品添加剂 | +0.590% | +0.500% | 5.03千万 | 1.62亿 | 13.87 | |
|
鞋类 | +0.020% | -1.580% | 2.55千万 | 2.68千万 | 3.12 | |
|
林业产品 | +2.710% | +0.250% | 2.83百万 | 1.70百万 | 0.20 | |
|
殡仪服务 | +0.020% | -0.300% | 2.03千万 | 4.77千万 | 17.23 | |
|
游戏软件 | +2.000% | +1.490% | 10.01亿 | 21.98亿 | 6.37 | |
|
燃气公用事业 | +0.390% | +0.900% | 5.49亿 | 12.60亿 | 13.16 | |
|
玻璃产品 | -0.190% | +0.730% | 4.87千万 | 1.69亿 | 9.06 | |
|
黄金与贵金属 | -1.700% | +7.020% | 38.20亿 | 81.06亿 | 34.52 | |
|
医疗保健设备 | +0.610% | +1.420% | 3.10亿 | 9.66亿 | 33.58 | |
|
保健护理服务 | +0.830% | +0.880% | 4.55亿 | 20.52亿 | 17.50 | |
|
医疗保健用品 | +0.980% | -0.020% | 7.48千万 | 6.73千万 | 14.42 | |
|
重型电气设备 | +2.140% | +0.810% | 12.40亿 | 14.63亿 | 19.08 | |
|
公路基建 | -0.550% | -0.510% | 6.45千万 | 2.43亿 | 7.70 | |
|
家庭装饰品 | +1.230% | +2.250% | 5.80千万 | 3.50千万 | 21.56 | |
|
酒店、度假村与豪华游轮 | +0.160% | -1.210% | 3.04千万 | 1.15亿 | 2.86 | |
|
家用电器 | +0.400% | -0.230% | 7.28亿 | 15.32亿 | 18.63 | |
|
家用电器零售 | -3.390% | -2.560% | 1.06百万 | 4.82百万 | 6.13 | |
|
家庭用品 | -0.900% | +0.230% | 2.62千万 | 6.93千万 | 27.79 | |
|
家用器具与特殊消费品 | -1.230% | -0.620% | 48.35万 | 1.07百万 | 4.58 | |
|
大卖场/超市/便利店 | -0.280% | -0.100% | 9.92千万 | 2.35亿 | 7.03 | |
|
工业集团企业 | -3.130% | -0.120% | 2.71百万 | 2.83千万 | 14.17 | |
|
工业机械 | +1.020% | +0.910% | 2.40亿 | 5.88亿 | 23.05 | |
|
基建投资企业 | +0.870% | +1.170% | 5.40千万 | 8.75千万 | 16.19 | |
|
综合性石油与天然气企业 | -0.840% | +0.660% | 10.43亿 | 22.79亿 | 3.96 | |
|
投资银行业与经纪业 | +1.680% | +1.120% | 20.39亿 | 49.68亿 | 29.09 | |
|
投资公司 | -0.400% | -0.150% | 3.43千万 | 2.29千万 | 212.27 | |
|
投资控股及资产管理 | +0.340% | -0.060% | 4.22亿 | 25.79亿 | 36.44 | |
|
钢铁 | +0.400% | +1.600% | 1.14亿 | 2.25亿 | 6.79 | |
|
资讯科技谘询与其它服务 | +0.390% | +1.010% | 8.45千万 | 3.24亿 | 116.70 | |
|
资讯科技产品经销商 | -0.840% | +2.330% | 1.06亿 | 3.72亿 | 421.32 | |
|
皮具产品 | -1.520% | +0.760% | 8.34千万 | 1.07亿 | 3.95 | |
|
消闲用品 | +0.680% | -0.070% | 3.03千万 | 2.76千万 | 1.46 | |
|
人寿与健康保险 | -0.800% | -0.010% | 17.54亿 | 44.78亿 | 6.04 | |
|
照明产品 | -1.470% | +0.490% | 5.15百万 | 5.51百万 | 4.24 | |
|
液晶显示器 | +1.800% | +4.710% | 2.64千万 | 4.53千万 | 8.67 | |
|
海运 | -0.840% | +0.110% | 3.26亿 | 8.57亿 | 6.85 | |
|
海港与服务 | +2.200% | -1.280% | 9.97千万 | 2.74亿 | 23.52 | |
|
金属、玻璃与塑胶材料包装 | +0.710% | -1.200% | 33.85万 | 1.38百万 | 5.61 | |
|
货币市场 | +0.020% | 0.000% | 3.10百万 | 9.30百万 | 0.00 | |
|
电影与娱乐 | +0.860% | +0.690% | 5.11亿 | 13.32亿 | 10.56 | |
|
多元资产 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
多元化保险 | +0.270% | -0.010% | 12.35亿 | 24.63亿 | 14.36 | |
|
新一代信息技术 | -2.250% | +6.880% | 5.79亿 | 23.00亿 | 0.00 | |
|
办公房及商业地产投资信托 | +0.150% | -0.370% | 8.60百万 | 1.79千万 | 0.00 | |
|
石油天然气设备与服务 | -0.310% | +0.730% | 7.56千万 | 2.51亿 | 23.82 | |
|
石油与天然气勘探及生产 | -0.020% | -0.840% | 1.43千万 | 2.13千万 | 4.63 | |
|
石油与天然气炼制及营销 | -0.310% | +0.050% | 5.83千万 | 5.84千万 | 2.45 | |
|
石油与天然气储存及运输 | -2.810% | -0.040% | 3.07百万 | 2.16千万 | 2.58 | |
|
视力产品 | +1.970% | +0.810% | 5.80千万 | 7.58千万 | 14.10 | |
|
其它综合性金融服务 | +1.220% | +0.710% | 13.65亿 | 27.33亿 | 10.38 | |
|
其他单位信托/互惠基金 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
包装食品 | -0.500% | +0.760% | 1.45亿 | 2.49亿 | 24.61 | |
|
纸材料包装 | +1.080% | +0.590% | 1.55千万 | 1.07亿 | 4.29 | |
|
纸制品 | -0.710% | +3.100% | 2.54千万 | 1.11亿 | 6.74 | |
|
个人用品 | -0.410% | +4.140% | 9.64千万 | 1.34亿 | 18.84 | |
|
制药 | +0.340% | +1.090% | 12.36亿 | 41.09亿 | 28.55 | |
|
禽畜、肉类与海产 | -0.130% | +0.430% | 1.70亿 | 2.45亿 | 5.08 | |
|
线路板 | +0.080% | -1.330% | 1.83千万 | 7.66千万 | 15.06 | |
|
财产与意外伤害保险 | -0.980% | +0.100% | 2.82亿 | 7.27亿 | 9.04 | |
|
综合房地产 | -0.160% | -0.690% | 2.25亿 | 4.85亿 | 3.63 | |
|
房地产开发 | -0.320% | -0.860% | 13.43亿 | 27.21亿 | 12.40 | |
|
房地产投资 | -0.380% | -1.450% | 2.10亿 | 3.98亿 | 14.22 | |
|
物业服务及管理 | -0.240% | -0.680% | 4.48亿 | 8.59亿 | 10.67 | |
|
出版 | +1.580% | -0.040% | 4.24千万 | 1.81亿 | 2.04 | |
|
铁路基建 | -0.400% | -0.880% | 1.51亿 | 4.78亿 | 25.21 | |
|
餐馆食肆 | -0.190% | +0.120% | 3.69亿 | 5.83亿 | 9.55 | |
|
卫星电讯服务 | +0.690% | +1.410% | 1.48千万 | 1.55百万 | 4.82 | |
|
安全与报警服务 | -0.110% | -0.320% | 23.32万 | 28.00万 | 54.20 | |
|
半导体产品及设备 | -0.390% | +4.400% | 51.26亿 | 139.25亿 | 35.90 | |
|
船舶建造 | -1.450% | -1.980% | 1.01千万 | 7.65千万 | 54.90 | |
|
智能手机 | -0.800% | +3.010% | 40.91亿 | 174.84亿 | 17.73 | |
|
太阳能产品 | -0.180% | +0.390% | 4.56亿 | 7.46亿 | 4.55 | |
|
特殊目的收购公司 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
体育用品 | +1.680% | +0.520% | 5.58亿 | 16.46亿 | 6.64 | |
|
系统软件 | +0.040% | +0.670% | 8.51亿 | 21.38亿 | 24.12 | |
|
电讯服务 | +2.580% | -0.720% | 9.43亿 | 29.66亿 | 145.40 | |
|
电讯及网络器材设备 | +0.370% | +1.530% | 6.45亿 | 36.38亿 | 52.77 | |
|
纺织品 | +0.060% | -0.710% | 5.33百万 | 4.92百万 | 7.42 | |
|
轮胎与橡胶 | -1.480% | +1.610% | 2.23百万 | 7.11百万 | 19.46 | |
|
旅游 | +0.500% | -1.130% | 8.97亿 | 12.95亿 | 10.72 | |
|
玩具 | -1.520% | -2.160% | 17.78亿 | 33.54亿 | 24.09 | |
|
陆运 | +0.410% | -0.390% | 4.13千万 | 1.42亿 | 6.03 | |
|
电视广播 | -0.070% | -0.080% | 6.60百万 | 1.62千万 | 2.53 | |
|
虚拟资产 | +1.460% | +4.430% | 4.87千万 | 4.24千万 | 0.00 | |
|
虚拟资产反向 | -1.310% | -4.440% | 67.28万 | 50.20万 | 0.00 | |
|
钟表珠宝 | -1.240% | +3.980% | 5.90亿 | 7.87亿 | 7.34 | |
|
钟表珠宝零售 | -0.170% | +0.060% | 1.05亿 | 2.02亿 | 19.68 | |
|
水公用事业 | -0.570% | +2.330% | 5.32千万 | 1.53亿 | 4.33 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2025/10/03 16:08